Für die Wettkampfteilnahme erhalten unsere Judoka einen Punkt. Für jeden angetretenen Kampf erhält man einen weiteren Punkt und verlässt man als Sieger den Kampf gibt es noch einen Punkt.
aktuell: 18.10.2026
u8 ( 2019 / 2020)
| Wettkampfpunkte | |
| Dietrich, Theodor | 32 |
| Noack, Sophia | 25 |
| Petrick, Liam | 5 |
u10 ( 2017 / 2018)
| Wettkampfpunkte | |
| Jahn, Felix | 42 |
| Krel, Haylie | 38 |
| Schneider, Clara | 26 |
| Bauer, Hugo | 17 |
| Heine, Marty | 5 |
u12 ( 2015 / 2016)
| Wettkampfpunkte | |
| Eker, Hüseyin | 37 |
| Brossok, Thore | 30 |
| Frank, Ida | 29 |
| Bals, Anna Lena | 28 |
| Uffrecht, Alrik | 27 |
| Ortak, Tara | 17 |
| Grohmann, Milo | 11 |
| Mielke-Mank, Jean | 9 |
| Krel, Andreas | 6 |
| Holzgräbe, Carl | 3 |
| Bauer, Jack | 0 |
u15 (2012 / 2013 / 2014)
| Wettkampfpunkte | |
| Heyna, Skyla | 41 |
| Eker, Muhammed | 38 |
| Mecke, Leon | 22 |
| Frank, Christian | 20 |
| Smers, Hannah | 19 |
| Böhm, Vincent | 8 |
u18 ( 2009 / 2010 / 2011)
| Wettkampfpunkte | |
| Hohmann, Theo | 11 |
| Möbus, Oskar | 5 |
| Schadewitz, Leonie | 0 |
| Fechner, Alva | 0 |
u21 und älter (ab 2008)
| Wettkampfpunkte | |
| Konzack, Louis | 14 |
| Schulz, Eric | 8 |
| Krel, Aleksej | 7 |
| Böhm, Iris | 4 |
| Möbus, Marcel | 0 |
| Leistner, Oliver | 0 |
| Purschke, Josefine | 0 |
| Noack, Marco | 0 |
| Schulz, Peggy | 0 |
