Wir unterscheiden zwischen Pflichtwettkämpfen und Wettkämpfen auf Einladung bzw. freiwilliger Teilnahme.
Für die Wettkampfteilnahme erhalten unsere Judoka einen Punkt. Für jeden angetretenen Kampf erhält man einen weiteren Punkt und verlässt man als Sieger den Kampf gibt es noch einen Punkt.
aktuell: 26.01.2025
u8 ( 2018 / 2019)
Pflicht-WK | Freiwillige WK | |
Noack, Sophia | 0 | 0 |
Bauer, Hugo | 0 | 0 |
Brüning, Johann | 0 | 0 |
u10 ( 2016 / 2017)
Pflicht-WK | Freiwillige WK | |
Brossok, Thore | 0 | 5 |
Krel, Haylie | 0 | 3 |
Ortak, Oskar | 0 | 0 |
Schneider, Clara | 0 | 0 |
Frank, Ida | 0 | 0 |
Mönchinger, Max | 0 | 0 |
Eker, Hüseyin | 0 | 0 |
Holzgräbe, Carl | 0 | 0 |
Bauer, Jack | 0 | 0 |
Kluge, Paulina | 0 | 0 |
Kläbsch, Emely | 0 | 0 |
Fechner, Aurelie | 0 | 0 |
u12 ( 2014 / 2015)
Pflicht-WK | Freiwillige WK | |
Bals, Anna Lena | 0 | 4 |
Ortak, Tara | 0 | 0 |
Uffrecht, Alrik | 0 | 0 |
Grohmann, Milo | 0 | 0 |
Brüning, Richard | 0 | 0 |
Krel, Andreas | 0 | 0 |
Eker, Muhammed | 0 | 0 |
Hohmann, Henry | 0 | 0 |
Fechner, Mabel | 0 | 0 |
u15 (2011 / 2012 / 2013)
Pflicht-WK | Freiwillige WK | |
Schulze, Elaine | 7 | 0 |
Krel, Ciara | 6 | 5 |
Smers, Hannah | 6 | 0 |
Heyna, Skyla | 0 | 0 |
Mecke, Leon | 0 | 0 |
Böhm, Vincent | 0 | 0 |
Horn, Josefine | 0 | 0 |
Möbus, Oskar | 0 | 0 |
Frank, Christian | 0 | 0 |
Kluge, Charlotta | 0 | 0 |
Thieme, Johann | 0 | 0 |
u18 ( 2008 / 2009 / 2010)
Pflicht-WK | Freiwillige WK | |
Konzack, Louis | 4 | 0 |
Fechner, Alva | 4 | 0 |
Schadewitz, Leonie | 3 | 0 |
Naumann, Daniel | 0 | 0 |
Hohmann, Theo | 0 | 0 |
u21 und älter (ab 2007)
Pflicht-WK | Freiwillige WK | |
Schulz, Eric | 0 | 0 |
Liedtke, Peggy | 0 | 0 |
Möbus, Marcel | 0 | 0 |
Krel, Aleksej | 0 | 0 |
Noack, Marco | 0 | 0 |
Kupsch, Leon | 0 | 0 |
Skomda, Ramon | 0 | 0 |
Fechner, Lars | 0 | 0 |
Böhm, Iris | 0 | 0 |
Krel, Eugenia | 0 | 0 |