Für die Wettkampfteilnahme erhalten unsere Judoka einen Punkt. Für jeden angetretenen Kampf erhält man einen weiteren Punkt und verlässt man als Sieger den Kampf gibt es noch einen Punkt.
aktuell: 12.09.2026
u8 ( 2019 / 2020)
| Wettkampfpunkte | |
| Dietrich, Theodor | 24 |
| Noack, Sophia | 20 |
| Petrick, Liam | 5 |
u10 ( 2017 / 2018)
| Wettkampfpunkte | |
| Jahn, Felix | 29 |
| Krel, Haylie | 28 |
| Schneider, Clara | 20 |
| Bauer, Hugo | 12 |
| Heine, Marty | 5 |
u12 ( 2015 / 2016)
| Wettkampfpunkte | |
| Eker, Hüseyin | 24 |
| Uffrecht, Alrik | 21 |
| Frank, Ida | 21 |
| Bals, Anna Lena | 20 |
| Brossok, Thore | 20 |
| Ortak, Tara | 10 |
| Krel, Andreas | 6 |
| Mielke-Mank, Jean | 6 |
| Grohmann, Milo | 5 |
| Holzgräbe, Carl | 3 |
| Bauer, Jack | 0 |
u15 (2012 / 2013 / 2014)
| Wettkampfpunkte | |
| Heyna, Skyla | 33 |
| Eker, Muhammed | 24 |
| Mecke, Leon | 15 |
| Frank, Christian | 13 |
| Böhm, Vincent | 8 |
| Smers, Hannah | 7 |
u18 ( 2009 / 2010 / 2011)
| Wettkampfpunkte | |
| Hohmann, Theo | 8 |
| Möbus, Oskar | 0 |
| Schadewitz, Leonie | 0 |
| Fechner, Alva | 0 |
u21 und älter (ab 2008)
| Wettkampfpunkte | |
| Schulz, Eric | 8 |
| Krel, Aleksej | 7 |
| Böhm, Iris | 4 |
| Konzack, Louis | 4 |
| Möbus, Marcel | 0 |
| Leistner, Oliver | 0 |
| Purschke, Josefine | 0 |
| Noack, Marco | 0 |
| Schulz, Peggy | 0 |
